Konsolidovana pošiljka · Guangzhou Beauté OEM Co.
Agent je identifikovao 10 SKU sa istim OEM dobavljačem u fazi naručivanja u narednih 30 dana. Umesto da se pošalju kao 2 hitne avio-pošiljke i 2 odvojena brodska kontejnera, predlaže jedan 40HQ kontejner sa 86% popunjenosti.
Naivni scenario
4 odvojene pošiljke
Transport
4.880 €
Rok do stock-a
58 dana
konsoliduje
Konsolidovani scenario
1 kontejner, sinhronizovana isporuka
Transport
1.740 €
-3.140 € ušteda
Rok do stock-a
45 dana
-13 dana
Punjenost
86%
40HQ · 65 od 76 m³
Transport
Brod - 40HQ kontejner, Nansha → Rijeka → kamion do Beograda
Ključni datumi
PO cutoff: 2026-05-02
Isporuka BG: 2026-06-16
Vrednost pošiljke
26.890 €
8.740 kom · 10 SKU
Dodatne koristi
Bulk popust: 4,8% · 1.290 €
Ukupna neto ušteda: 4.430 €
Stavke u konsolidaciji
4 kritičnih · 3 u pragu · 2 dopune · 1 alternativa
| SKU | Prioritet | Razlog | Količina | MOQ | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|
Ruž Velvet Matte #01 Nude Rose AK-RUZ-01 | kritično | Ispod minimuma (340 od 500) · best-seller kolekcije | 1.500 | MOQ | 2.775 € |
Ruž Velvet Matte #03 Classic Red AK-RUZ-03 | kritično | Ispod minimuma (280 od 700) · #1 prodavac brenda | 2.000 | MOQ | 3.700 € |
Tečni puder #400 Honey SPF15 AK-PUD-03 | kritično | Ispod minimuma (140 od 300) · letnja shade high demand | 700 | MOQ | 2.380 € |
Maskara Waterproof Extreme 10ml AK-MAS-02 | kritično | Ispod minimuma (180 od 400) · plažna/letnja tražnja raste | 800 | MOQ | 2.320 € |
Ruž Velvet Matte #02 Dusty Rose AK-RUZ-02 | prag | Prag - probija minimum za 10 dana pri trenutnoj prodaji | 1.200 | MOQ | 2.220 € |
Maskara Volume & Lift 12ml Crna AK-MAS-01 | prag | Prag - probija minimum za 16 dana | 800 | MOQ | 2.120 € |
Olovka za oči Kajal Crna AK-OLO-01 | prag | Prag + odlican bulk popust u paketu | 1.200 | MOQ | 1.140 € |
Tečni puder #300 Beige SPF15 AK-PUD-02 | dopuna | Dopuna + jesenja kolekcija launch 15.08 | 600 | MOQ | 2.040 € |
Ruž Velvet Matte #05 Plum Noir AK-RUZ-05 | dopuna | Dopuna + jesenja sezonska tražnja +22% | 500 | MOQ | 925 € |
Ruž Creamy Satin #02 Mauve (OEM CN varijanta) AK-RUZ-07 | alternativa | Jeftinija CN verzija umesto EU-01 Intercos lota | 800 | MOQ | 1.680 € |
| Pouzdanost dobavljača: 92% · Sertifikati: GMP, ISO 22716, CPNP notif. | 8.740 | 26.890 € | |||
Obrazloženje agenta · 4 promenljive u odluci
MOQ po dobavljaču
Guangzhou OEM traži strog MOQ po SKU-u (500-600 kom). Svih 10 stavki ispunjava minimum bez overshoot-a. Konsolidacija je bolja od pojedinačnih upita gde bi se neki SKU-ovi morali naručivati iznad potrebe.
Cena
Bulk popust 4,8% za volumen preko 25.000 €. Alternativa AK-RUZ-07 je 22% jeftinija od Intercos Italia verzije - isplativa samo kroz ovaj slot.
Rok isporuke
Brodski 42-50 dana. Cutoff 02.05 → isporuka 16.06. Sve kritične stavke sigurno prolaze projekciju prodaje do 30.06, dopune stižu tačno za jesenju kolekciju (15.08).
Lokacija (transport)
Nansha (Guangzhou) → Rijeka je najjeftinija ruta za srpsku destinaciju (13 dana u odnosu na 20 preko Hamburga). Jedan špediter, jedna carinska procedura, jedna kamionska ruta iz Rijeke.